<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SindromulGoaga.ro &#187; tigani</title>
	<atom:link href="https://sindromulgoaga.ro/tag/tigani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindromulgoaga.ro</link>
	<description>Colectionez Sindromuri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 13:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Cati tigani avem in Romania</title>
		<link>https://sindromulgoaga.ro/2013/07/04/cati-tigani-avem-in-romania/</link>
		<comments>https://sindromulgoaga.ro/2013/07/04/cati-tigani-avem-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stire]]></category>
		<category><![CDATA[numar romani]]></category>
		<category><![CDATA[populatie romania]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[tigani]]></category>
		<category><![CDATA[unguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindromulgoaga.ro/?p=12497</guid>
		<description><![CDATA[Numarul de tigani din Romania a crescut de la 2,5% in 2002 la 3,3% din totalul populatiei, conform celor mai recente informatii de la INS. Practic, in Romania sunt 621,6 mii tigani DECLARATI. Ca-s multi care, sunt sigur, nu au declarat sau au spus ca sunt romani. Ungurii raman minoritatile majoritare, cu o pondere de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Numarul de tigani din Romania a crescut de la 2,5% in 2002 la 3,3% din totalul populatiei, conform celor mai recente informatii de la INS. Practic, <strong>in Romania sunt 621,6 mii tigani DECLARATI.</strong> Ca-s multi care, sunt sigur, nu au declarat sau au spus ca sunt romani. </p>
<p>Ungurii raman minoritatile majoritare, cu o pondere de 6,5% din totalul de 20,1 mil. romani &#8211; adica 1,2 milioane. </p>
<p><a href="http://sindromulgoaga.ro/wp-content/uploads/2013/07/Gipsy.jpg"><img src="http://sindromulgoaga.ro/wp-content/uploads/2013/07/Gipsy-300x225.jpg" alt="A gipsy woman outside of a church - Rome, Piazza della Repubblica" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-12498" /></a></p>
<p>Din comunicat:</p>
<p>Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 44,2% au nivel scăzut de educaţie (primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), 41,4% nivel mediu (posticeal, liceal, profesional sau tehnic de maiştri) şi 14,4% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 245,4 mii persoane analfabete.</p>
<p>Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar care nu fac parte din populaţia stabilă, este de 727,5 mii şi, evident, nu cuprinde decât o parte a numărului de emigranţi externi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sindromulgoaga.ro/2013/07/04/cati-tigani-avem-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialog real</title>
		<link>https://sindromulgoaga.ro/2012/03/22/dialog-real/</link>
		<comments>https://sindromulgoaga.ro/2012/03/22/dialog-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[crazy]]></category>
		<category><![CDATA[Prostie]]></category>
		<category><![CDATA[furat]]></category>
		<category><![CDATA[tigani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindromulgoaga.ro/?p=11452</guid>
		<description><![CDATA[Ieri seara pe la un 21:30 in autobusul 178, in drum spre casa. Doi indivizi mai tigani cu accente puternice de golani, la vreo 23 de ani, la un metru de mine, vorbeau intre ei. Individul 1: Si, ce mai zici ba? Ce mai invarti? Individul 2: P*la mea ba, am fost si eu la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri seara pe la un 21:30 in autobusul 178, in drum spre casa. Doi indivizi <del datetime="2012-03-22T10:58:41+00:00">mai </del>tigani cu accente puternice de golani, la vreo 23 de ani, la un metru de mine, vorbeau intre ei. </p>
<p><strong>Individul 1: Si, ce mai zici ba? Ce mai invarti?<br />
Individul 2: P*la mea ba, am fost si eu la un portofel, ceva, de furat. Nimic frate, nimic! Nu mai merge, n-am prins nimic!<br />
I 1: &#8230;. mda&#8230;<br />
I 2: Da ba, de furat, nu mai merge. De talharit, nimic, de dat in cap, nu mai merge. Sa-mi bag p*la, ajung sa-mi iau de munca!! sa moara mama&#8230; am fost io idiot fra` ca n-am dat spaga aia sa iau carnet, acu` conduceam Bemve ultimu` racnet pe 13 bulioane! Numai frate, nu mai pica nimic&#8230;</strong></p>
<p>Si da, e pe bune. Saracii&#8230;tre` sa munceasca, auzi tu!!! Tsk tsk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sindromulgoaga.ro/2012/03/22/dialog-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
