<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SindromulGoaga.ro &#187; romani</title>
	<atom:link href="https://sindromulgoaga.ro/tag/romani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sindromulgoaga.ro</link>
	<description>Colectionez Sindromuri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 13:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Cati tigani avem in Romania</title>
		<link>https://sindromulgoaga.ro/2013/07/04/cati-tigani-avem-in-romania/</link>
		<comments>https://sindromulgoaga.ro/2013/07/04/cati-tigani-avem-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stire]]></category>
		<category><![CDATA[numar romani]]></category>
		<category><![CDATA[populatie romania]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[tigani]]></category>
		<category><![CDATA[unguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sindromulgoaga.ro/?p=12497</guid>
		<description><![CDATA[Numarul de tigani din Romania a crescut de la 2,5% in 2002 la 3,3% din totalul populatiei, conform celor mai recente informatii de la INS. Practic, in Romania sunt 621,6 mii tigani DECLARATI. Ca-s multi care, sunt sigur, nu au declarat sau au spus ca sunt romani. Ungurii raman minoritatile majoritare, cu o pondere de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Numarul de tigani din Romania a crescut de la 2,5% in 2002 la 3,3% din totalul populatiei, conform celor mai recente informatii de la INS. Practic, <strong>in Romania sunt 621,6 mii tigani DECLARATI.</strong> Ca-s multi care, sunt sigur, nu au declarat sau au spus ca sunt romani. </p>
<p>Ungurii raman minoritatile majoritare, cu o pondere de 6,5% din totalul de 20,1 mil. romani &#8211; adica 1,2 milioane. </p>
<p><a href="http://sindromulgoaga.ro/wp-content/uploads/2013/07/Gipsy.jpg"><img src="http://sindromulgoaga.ro/wp-content/uploads/2013/07/Gipsy-300x225.jpg" alt="A gipsy woman outside of a church - Rome, Piazza della Repubblica" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-12498" /></a></p>
<p>Din comunicat:</p>
<p>Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 44,2% au nivel scăzut de educaţie (primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), 41,4% nivel mediu (posticeal, liceal, profesional sau tehnic de maiştri) şi 14,4% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 245,4 mii persoane analfabete.</p>
<p>Numărul persoanelor plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puţin un an, dar care nu fac parte din populaţia stabilă, este de 727,5 mii şi, evident, nu cuprinde decât o parte a numărului de emigranţi externi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sindromulgoaga.ro/2013/07/04/cati-tigani-avem-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanii fac gesturi de omenie</title>
		<link>https://sindromulgoaga.ro/2011/11/23/romanii-fac-gesturi-de-omenie/</link>
		<comments>https://sindromulgoaga.ro/2011/11/23/romanii-fac-gesturi-de-omenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Stire]]></category>
		<category><![CDATA[gest fain]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[romanii gesturi omenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindromulgoaga.ro/?p=10850</guid>
		<description><![CDATA[Am aflat de gestul de omenie facut de tanarul antreprenor Alex Cuibari, proaspat castigator al NetStartup-ului de anul acesta cu proiectul WhatFontIsThis, un start-up de altfel foarte interesant. Alex a oferit suma castigata la concurs, 1.000 de euro, Valentinei, o tanara din Timisoara, care abia isi poate intretine fetita in varsta de 5 ani. Este [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am aflat de gestul de omenie facut de tanarul antreprenor Alex Cuibari, proaspat castigator al NetStartup-ului de anul acesta cu proiectul <a href="http://www.whatfontis.com/">WhatFontIsThis</a>, un start-up de altfel foarte interesant. </p>
<p>Alex a oferit suma castigata la concurs, 1.000 de euro, Valentinei, o tanara din Timisoara, care abia isi poate intretine fetita in varsta de 5 ani. Este un gest frumos si cred ca o sa-i aduca mai multe beneficii, atat la nivel uman cat si profesional, decat achizitionarea unui&#8230;gadget sau stiu eu ce. :)</p>
<p><em>Folosind “What Font is” &#8211; www.whatfontis.com, puteti identifica fonturile care va intereseaza. </p>
<p>“What Font is” este un serviciu Web care va ajuta sa identificati fonturi sau sa cautati alternative pentru fonturile respective. Este foarte simplu de utilizat: prin incarcarea unei imagini care contine un text scris cu fontul cautat.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sindromulgoaga.ro/2011/11/23/romanii-fac-gesturi-de-omenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
